1 vay trực tuyến . Lãi suất vay tiền tại ngân hàng Agribank
vay dài hạn Hiện tại vay tiền nợ xấu , lãi suất cố định dành cho khoản vay thế chấp tại ngân hàng Agribank là 7.5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
---|---|---|---|
Vay xây dựng mới vay ngân hàng , sửa chữa vietcombank , cải tạo chỉ cần CMND , nâng cấp agribank , mua nhà ở đối trả góp tháng với nhà ở dân cư | 7,5% | 85% nhu cầu | 15 năm |
Vay tiêu dùng (trả góp) | 7,5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay mua phương tiện đi lại | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối có ngay trong ngày với hộ gia đình sản xuất nơi nào , kinh doanh quy mô nhỏ | 7,5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay hỗ trợ du học | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay lưu vụ đối vay tiền nợ xấu với nông dân | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn góp ngày , không mất lãi phục vụ sản xuất kinh doanh góp tuần , dịch vụ | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Công thức tính lãi suất
- Số tiền lãi hỗ trợ của từng kỳ tính lãi dịch vụ được xác định không giấy tờ như sau:
+ Số tiền lãi có tiền liền của một ngày tính techcombank với CT chỉ cần CCCD như sau:
Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
+ Số tiền lãi căn cước công dân của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày không thế chấp của toàn bộ web vay các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối mới nhất với duyệt tự động các khoản tiền gửi lãi suất thấp , cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi vay trả góp , tính toán không thế chấp như sau:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
Tổng đài Agribank: 1900558818
2 vay ngang hàng . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank
webapp vay tiền Hiện nay ở đâu uy tín , lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND đối agribank với loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng đáo hạn trở vay dài hạn lên đến 24 tháng tại ngân hàng Agribank trung bình từ 3,7%/năm - 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Ngay hôm nay miễn phí lãi suất , biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Agribank điều chỉnh giảm ở hầu hết góp tháng các kì hạn dễ vay . Trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất là 6%/năm link web với Shinhan những không thế chấp các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Ngoài ra ở đâu uy tín , vào lúc lãi suất tiền gửi không kì hạn giảm 0,1% dễ vay , lãi suất tiền gửi thanh toán tất toán được giữ nguyên nhanh online thì ngân hàng TMCP Agribank đang công bố lãi suất hai loại hình tiết kiệm này lần lượt là 0,1%/năm vay tiền online và 0,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi đáo hạn với không mất lãi tất cả thẻ tín dụng các ngoại tệ (USD không gặp mặt , euro) tại Agribank là 0%/năm.
Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp
Cũng như khách hàng cá nhân giấy tờ photo , lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank không thế chấp cũng lao dốc giảm ở thẻ ATM tất cả vay tiền 24/7 các kì hạn.
Lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.5%/năm áp dụng vay tiền nhanh với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Đối p2p với tiền gửi là không kì hạn không mất lãi và tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng doanh nghiệp bằng CMND được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.
Tổng đài Agribank: 1900558818
4.8/5 (54 votes)